ホール・体育館・会議室・水泳場・弓道場・研修室など、スポーツ&文化活動の拠点となる施設です。
可美公園総合センター
ホール
文化・芸術・各種発表会に最適です。
床面積:402㎡
収容人数:492人(可動式イス192席)
| 午前 | 午後 | 夜間 | 延長・繰上 | ||
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 12:00~13:00 17:00~18:00 |
||
| 一般 | 入場料無 | 5,200円 | 6,650円 | 8,800円 | 2,510円 |
| 有 | 10,220円 | 13,060円 | 17,280円 | 4,930円 | |
| 小中学生 | 入場料無 | 2,600円 | 3,320円 | 4,400円 | 1,250円 |
| 有 | 5,200円 | 6,650円 | 8,800円 | 2,510円 |
午前・午後、午後・夜間、午前から夜間を連続して利用しての利用は、それぞれの合計額とさせていただきます。
(延長・繰上料金は加算されません。)
| 付帯設備 | 料金(円) | 摘要 | |
| 放送設備 | 午前・午後・夜間 各1回につき |
620円 | 1式 |
| ステージ | 1,150円 | ||
| スライド映写機 | 260円 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | 260円 | ||
| 16mm映写機 | 1,150円 | ||
| ボーダーライト | 260円 | 1列 | |
| サスペンションライト | 260円 | ||
| シーリングライト | 260円 | ||
| ホリゾントライト | 260円 | ||
| フットライト | 260円 | ||
| スポットライト | 260円 | 1台 | |
| ピアノ | 1,570円 | 1台 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 620円 | 1式 | |
| 電気コンセント | 260円 | 1口(1.5kw以下) |
| 付帯設備 | 料金(円) | |
| 冷暖房装置 | 1時間につき (15分未満の端数は切り捨て、 15分以上は1時間とする。) |
840円 |
| 照明設備 9:00-18:00 |
840円 |
可美公園総合センター・新橋体育センターへのお問い合わせは以下の電話番号へお掛けください。
各種施設のご予約は「浜松市 スポーツ・文化施設 予約システム まつぼっくり」よりお願いします。